シェットランド・シープドッグ
Shetland sheepdog

平均寿命
12-14歳
シェットランド・シープドッグの犬年齢早見表
| シェットランド・シープドッグの歳 | 人間に換算した歳(約) | 備考 |
|---|---|---|
| 1歳 | 8歳 | 子犬期、基本的なトレーニングと社会化が重要 |
| 2歳 | 16歳 | 若年期、エネルギーが多く運動が必要 |
| 3歳 | 24歳 | 成犬期に入り、精神的にも安定 |
| 4歳 | 32歳 | 成熟期、定期的な健康診断が推奨される |
| 5歳 | 40歳 | 中年期、体重と運動量の管理が重要 |
| 6歳 | 48歳 | シニア期の始まり、関節ケアが必要 |
| 7歳 | 56歳 | シニア期、特別なケアや食事調整が必要になる可能性 |
| 8歳 | 64歳 | 高齢期、疾患の早期発見のための定期的な健康診断が必要 |
| 9歳 | 72歳 | 高齢期、運動量は減少するが筋力維持が重要 |
| 10歳 | 80歳 | 非常に高齢、積極的な健康管理とケアが必要 |
| 11歳 | 88歳 | 非常に高齢、日常生活のサポートと疾患管理が重要 |
| 12歳 | 96歳 | 非常に高齢、日常生活のサポートと疾患管理が重要 |
シェットランド・シープドッグがなりやすい疾患
- 股関節形成不全(Hip Dysplasia) – 遺伝的要因や運動不足による
- 眼疾患(Eye Diseases) – 遺伝的要素が強い
- 甲状腺機能低下症(Hypothyroidism) – 代謝に関わるホルモンの不足
- 耳感染症(Ear Infections) – 耳の形状が感染症を引き起こしやすい
*シェットランド・シープドッグは運動量が多いため、適度な運動とバランスの取れた食事、そして定期的な健康診断が特に重要です。
このリストは一般的な傾向に基づいていますので、個々の犬での症状やリスクは異なる場合があります。定期的な健康診断と獣医との密接なコミュニケーションが重要です。

















