ジャーマン・シェパード
German Shepherd
平均寿命
9-13歳
ジャーマン・シェパードの犬年齢早見表
シェパードの歳 | 人間に換算した歳(約) | 備考 |
---|---|---|
1歳 | 8歳 | 子犬期、基本的なトレーニングと社会化が重要 |
2歳 | 15歳 | 若年期、エネルギーが多く運動が必要 |
3歳 | 22歳 | 成犬期に入り、精神的にも安定 |
4歳 | 29歳 | 成熟期、定期的な健康診断が推奨される |
5歳 | 36歳 | 中年期、体重と運動量の管理が重要 |
6歳 | 43歳 | シニア期の始まり、関節ケアが必要 |
7歳 | 50歳 | シニア期、特別なケアや食事調整が必要になる可能性 |
8歳 | 57歳 | 高齢期、疾患の早期発見のための定期的な健康診断が必要 |
9歳 | 64歳 | 高齢期、運動量は減少するが筋力維持が重要 |
10歳 | 71歳 | 非常に高齢、積極的な健康管理とケアが必要 |
11歳 | 76歳 | 非常に高齢、日常生活のサポートと疾患管理が重要 |
12歳 | 80歳 | 非常に高齢、日常生活のサポートと疾患管理が重要 |
13歳 | 84歳 | 非常に高齢、日常生活のサポートと疾患管理が重要 |
ジャーマン・シェパードがなりやすい疾患
- 股関節形成不全(Hip Dysplasia): 関節の形成不全による疾患。
- 肘関節形成不全(Elbow Dysplasia): 肘の関節に問題が生じる。
- 胃捻転(Gastric Torsion): 胃の捻転による緊急疾患。
- 食物アレルギー(Food Allergies): 食事によるアレルギー反応。
- 耳感染症(Ear Infections): 耳の形状が感染症を引き起こしやすい。
*ジャーマン・シェパードは活発な犬種であるため、適度な運動とバランスの取れた食事、そして定期的な健康診断が特に重要です。
このリストは一般的な傾向に基づいていますので、個々の犬での症状やリスクは異なる場合があります。定期的な健康診断と獣医との密接なコミュニケーションが重要です。