シャーペイ
Sharpei
平均寿命
8-12歳
シャーペイの犬年齢早見表
シャーペイの歳 | 人間に換算した歳(約) | 備考 |
---|---|---|
1歳 | 9歳 | 子犬期、基本的なトレーニングと社会化が重要 |
2歳 | 17歳 | 若年期、エネルギーが多く運動が必要 |
3歳 | 25歳 | 成犬期に入り、精神的にも安定 |
4歳 | 33歳 | 成熟期、定期的な健康診断が推奨される |
5歳 | 41歳 | 中年期、体重と運動量の管理が重要 |
6歳 | 49歳 | シニア期の始まり、関節ケアが必要 |
7歳 | 57歳 | シニア期、特別なケアや食事調整が必要になる可能性 |
8歳 | 65歳 | 高齢期、疾患の早期発見のための定期的な健康診断が必要 |
9歳 | 73歳 | 高齢期、運動量は減少するが筋力維持が重要 |
10歳 | 81歳 | 非常に高齢、積極的な健康管理とケアが必要 |
11歳 | 89歳 | 非常に高齢、日常生活のサポートと疾患管理が重要 |
12歳 | 97歳 | 非常に高齢、日常生活のサポートと疾患管理が重要 |
シャーペイがなりやすい疾患
- 股関節形成不全(Hip Dysplasia):股関節の形成が不完全で痛みや不快感を引き起こす
- アレルギー(Allergies):皮膚や食物に対するアレルギーが一般的
- 眼瞼内反症(Entropion):まぶたが内側に巻き込む症状
- 耳感染症(Ear Infections):耳の形状が感染症を引き起こしやすい
- 肥満(Obesity):運動量が減少すると体重が増加しやすい
*シャーペイは皮膚が特殊なため、適度な運動とバランスの取れた食事、そして定期的な健康診断が特に重要です。
このリストは一般的な傾向に基づいていますので、個々の犬での症状やリスクは異なる場合があります。定期的な健康診断と獣医との密接なコミュニケーションが重要です。